Op zoek naar uitleg over de werking van Power BI?
Klik hier voor een algemene uitleg over de werking van o.a. filters en downdrillen.
Personeel
Alle informatie op deze pagina is afkomstig uit NMBRS.
Geen data? Zie API koppelingen.
1. Personeelsoverzicht
Deze tabel toont alle werknemers die momenteel in dienst zijn en ooit in dienst zijn geweest. Onderstaande tabel toont de herkomst van de waarden in de kolommen.
| Kolom | Herkomst |
|---|---|
| Startdatum | 'Datum indienst' van het dienstverband van de werknemer. |
| Einddatum | 'Datum uitdienst' van het dienstverband van de werknemer. |
| Onb. tijd | 'Waar' als het laatst toegevoegde contract voor de werknemer een contract voor onbepaalde tijd betreft, anders 'Onwaar'. |
| FTE | 'Parttime percentage' van het laatst toegevoegde rooster voor de werknemer. |
| Bruto salaris (Y-2) | Zie 'Bruto salaris'. Peildatum 31 december 2 jaar geleden. |
| Bruto salaris (Y-1) | Zie 'Bruto salaris'. Peildatum 31 december vorig jaar. |
| Bruto salaris | Peildatum: vandaag. 'Bruto salaris fulltime' van het laatst toegevoegde salaris (t.o.v. de peildatum), vermenigvuldigt met de waarde van FTE op de peildatum. |
